WRP2-330/WRP2-331S型熱電偶產品概述:
品牌 | 久躍 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
---|
重量 | Wkg | 常見種類 | 標準熱電偶 |
---|
分度號 | S | 熱響應時間 | 0-26s |
---|
允差等級 | Ⅰ級 | 聯(lián)接型式 | 活動法蘭 |
---|
允差值 | /℃ | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
---|
外形尺寸 | 1618202225*100-2000m*m*m | 產地 | 國產 |
---|
加工定制 | 是 | | |
WRP2-330/WRP2-331S型熱電偶
產品名稱: | WRP2-330/WRP2-331S型熱電偶 |
產品型號: | WRP2-330/WRP2-331 |
產品特點: | 具有準確度高,穩(wěn)定性好,測溫溫區(qū)寬,使用壽命長等特點。 |
一、S型熱電偶概述 S型(鉑銠)熱電偶系列為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規(guī)定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(RP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為13%,含鉑為87%,負極(RN)為純鉑,長期使用溫度為1300℃,短期使用溫度為1600℃。 S型(鉑銠熱電偶)系列在熱電偶系列中具有準確度高,穩(wěn)定性好,測溫溫區(qū)寬,使用壽命長等優(yōu)點。其物理,化學性能良好,熱電勢穩(wěn)定性及在高溫下抗氧化性能好,適用于氧化性和惰性氣氛中。 二、S型熱電偶主要技術參數(shù) 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2 精度等級:I 、 II 防護等級:IP65 偶絲直徑:Φ0.5、Φ0.4、Φ0.3 公稱壓力:常壓 三、S型熱電偶測量范圍及基本誤差限 熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍 | 基本誤差限 | 鎳鉻-康銅 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t | 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t | 鉑銠13-鉑 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t | 鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t | 鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t | 注:t為感溫元件實測溫度值(℃)四、熱電偶時間常數(shù) 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) | 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) | Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 | Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 | ◆熱電偶公稱壓力:一般是指在工作溫度下保護管所能承受的靜態(tài)外壓而破裂。 ◆熱電偶小插入深度:應不小于其保護套管外徑的8-10倍(特列產品例外) ◆緣電阻:當周圍空氣溫度為15-35℃,相對濕度<80%時緣電阻≥5兆歐(電壓100V)。具有防濺式接線盒的熱電偶,當相對溫度為93± 3℃ 時,緣電阻≥0.5兆歐(電壓100V) ◆高溫下的緣電阻:熱電偶在高溫下,其熱電極(包括雙支式)與保護管以及雙支熱電極之間的緣電阻(按每米計)應大于下表規(guī)定的值。規(guī)定的長時間使用溫度(℃) | 試驗溫度(℃) | 緣電阻值(Ω) | ≥600 | 600 | 72000 | ≥ 800 | 800 | 25000 | ≥1000 | 1000 | 5000 |
六、S型熱電偶的安裝與使用 熱電偶的安裝地點要便于施工和維護。應避免在爐門旁,或距加熱體過近及強磁場處,接線盒處溫度不過100℃ 。安裝位置應盡可能保持垂直,但在有流速時必須頃斜安裝。接線盒出孔應向下方。 帶瓷保護管的熱電偶必須避免急冷急熱,以防爆裂,在安裝時應選擇不防礙被加熱物體移動的地方。瓷護管不可測量液體溫度。 熱電偶應按規(guī)定接線,引線避開熱源,在接線時補償導線的極性不可接反。要經常檢查護護管的狀況,發(fā)現(xiàn)氧化或變形應立即采取措施。要定期進行校驗。
七、S型熱電偶訂貨須知 訂貨時,用戶注:(1)產品名稱(2)產品的型號(3)分度號(4)保護管材料和直徑(5)長度L及插入深度1(6)數(shù)量(7)固定螺紋M(8)特殊技術要求。 |
|